沪指8月5日高涨0.96%,申万所属行业中,本日高涨的有31个,涨幅居前的行业为空洞、银行,涨幅鉴别为1.98%、1.59%。医药生物行业本日高涨0.12%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出116.76亿元,本日有10个行业主力资金净流入,通讯行业主力资金净流入限制居首,该行业本日高涨1.25%,全天净流入资金24.85亿元,其次瑕瑜银金融行业,日涨幅为1.23%,净流入资金为15.67亿元。
主力资金净流出的行业有21个,医药生物行业主力资金净流出限制居首,全天净流出资金53.36亿元,其次是意料机行业,净流出资金为31.02亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械建筑、电子等行业。
医药生物行业本日高涨0.12%,全上帝力资金净流出53.36亿元,该行业所属的个股共474只,本日高涨的有196只,涨停的有7只;着落的有256只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超5000万元的有14只,净流入资金居首的是翻新医疗,本日净流入资金4.72亿元,紧随自后的是好意思诺华(维权)、药明康德,净流入资金鉴别为1.98亿元、1.22亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有翰宇药业、万泽股份、亚太药业,净流出资金鉴别为9.09亿元、2.22亿元、1.92亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002173 | 翻新医疗 | 10.03 | 25.23 | 47179.97 |
603538 | 好意思诺华 | 6.50 | 21.23 | 19759.76 |
603259 | 药明康德 | 1.57 | 1.95 | 12168.60 |
600276 | 恒瑞医药 | 0.48 | 0.85 | 10240.72 |
002275 | 桂林三金 | 10.00 | 4.48 | 9485.99 |
600252 | 中恒集团 | 9.85 | 1.46 | 8822.82 |
688166 | 博瑞医药 | 5.71 | 3.17 | 8711.14 |
002022 | 科华生物 | 10.00 | 3.61 | 7727.18 |
301096 | 百诚医药 | 3.29 | 10.92 | 6386.31 |
300347 | 泰格医药 | 1.09 | 2.21 | 6370.59 |
603087 | 甘李药业 | 0.65 | 3.47 | 6345.23 |
688185 | 康希诺 | 4.21 | 5.49 | 5531.87 |
300753 | 爱一又医疗 | 7.52 | 26.65 | 5484.87 |
000813 | 德展健康 | 1.59 | 10.03 | 5329.36 |
002102 | 能特科技 | 3.99 | 3.82 | 4830.44 |
301293 | 三博脑科 | 3.84 | 10.29 | 4358.42 |
000963 | 华东医药 | 3.66 | 0.78 | 4342.31 |
688235 | 百济神州 | 2.44 | 2.46 | 4335.62 |
688180 | 君实生物 | 4.78 | 2.56 | 3679.42 |
300759 | 康龙化成 | 0.00 | 2.68 | 3470.83 |
医药生物行业资金流出榜
代码 | 简称 | 本日涨跌幅(%) | 本日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 5.63 | 38.09 | -90933.15 |
000534 | 万泽股份 | -2.95 | 17.78 | -22192.74 |
002370 | 亚太药业 | -8.16 | 32.79 | -19245.03 |
600161 | 天坛生物 | 0.91 | 4.11 | -18546.14 |
300204 | 舒泰神 | -7.24 | 5.16 | -16323.60 |
300436 | 广生堂 | 2.19 | 11.96 | -13513.19 |
600211 | 西藏药业 | -5.00 | 7.39 | -12746.60 |
300723 | 一品红 | -2.92 | 2.34 | -11926.33 |
601089 | 福元医药 | -1.40 | 7.10 | -11913.14 |
300009 | 安科生物 | -2.12 | 10.36 | -9972.34 |
300158 | 振东制药 | -1.59 | 18.33 | -9289.12 |
300015 | 爱尔眼科 | -0.16 | 0.71 | -9270.64 |
300558 | 贝达药业 | 2.59 | 4.21 | -8901.93 |
603590 | 康辰药业 | -5.53 | 6.07 | -8873.76 |
688189 | 南新制药 | -7.77 | 12.23 | -8660.40 |
300683 | 海特生物 | -7.57 | 10.27 | -8208.26 |
300254 | 仟源医药 | -3.21 | 16.87 | -7612.70 |
300573 | 兴皆眼药 | -0.27 | 5.65 | -7548.08 |
603883 | 老匹夫 | -0.26 | 1.94 | -7443.83 |
002317 | 众生药业 | 0.05 | 10.19 | -7367.96 |
注:本文系新闻报说念,不组成投资暴戾,股市有风险,投资需严慎。